#   Населений пункт Район Область Обсяг, га км від Києва Ціна
#1670 с. Лучисте Алуштинський Крімська 6 850 7350
#1390 Мартусівка Бориспільський Київська 3.35 20 700
#1404 Фасад Бориспільський трассі Бориспільський Київська 5.0014 12 15000
#1672 Петровске Бориспільський Київська 0.15 17 2200
#1428 Гора Бориспільський Київська 3.35 20 700
#1430 Подгорци Бориспільський Київська 0.1 15 3000
#1192 Бориспіль Бориспільський Київська 0.1 20 2800
#1223 Иванків Бориспільський Київська 6 25 100
#1487 с.Дударків Бориспільський Київська 12 22 1666
#1255 Бориспільська окружная Бориспільський Київська 6 20 700
#1256 Бориспільська окружная Бориспільський Київська 4 20 1800
#1669 Галинка Бородянський Київська 0.31 45 1000
#1427 с. Вабля Бородянський Київська 45 35 80
#1318 Черниговська трасса Броварський Київська 2.5 20 1500
#1656 Калинівка Броварський Київська 24 15 2000
#1675 Красилівка Броварський Київська 10 20 700
#1676 Красилівка Броварський Київська 1.5 20 1200
#1227 Зазимье Броварський Київська 2 14 1500
#1228 Погребі Броварський Київська 18 9 3500
#1229 Дімерка Броварський Київська 12 26 2500
#1668 Глеваха Васильківський Київська 5.4 15 3500
#1172 Глеваха Васильківський Київська 14 15 2500
#1481 с. Порадівка Васильківський Київська 0.29 35 700
#1241 Глеваха Васильківський Київська 1.2 15 2800
#1016 По трасі Васильківський Київська 4.5 15 0
#1674 Иванків Иванківський Київська 7.3 65 500000
#1222 Бортничи Київ Київська 4 0 2000
#1243 Біківня Київ Київська 0.1 0 5500
#1356 Бузіва Києво-Святошинський Київська 1.25 17 850
#1671 Гнатівка Києво-Святошинський Київська 0.31 15 2100
#1418 Варшавська трасса Києво-Святошинський Київська 10 20 1800
#1677 Бобриця Києво-Святошинський Київська 0.45 25 2500
#1678 Забирье Києво-Святошинський Київська 0.15 25 2000
#1174 Мироцьке Києво-Святошинський Київська 18 16 550
#1456 м.Буча Києво-Святошинський Київська 3.5 15 2600
#1018 Мироцьке Києво-Святошинський Київська 10 18 1300
#1553 Осіківо Макарівський Київська 0.1 28 600
#1299 Фасова Макарівський Київська 0.25 35 700
#1124 Мар\"янівка Макарівський Київська 0.1 27 1200
#1416 Яблунивка Макарівський Київська 12 25 250
#1673 Новоселки Макарівський Київська 0.2 30 1200
#1173 Маківіще Макарівський Київська 170 35 200
#1429 По Макарівскому району Макарівський Київська 0.25 20 100
#1431 Юров Макарівський Київська 2 30 150
#1244 Фасова Макарівський Київська 60 40 400000
#1520 Колонщина Макарівський Київська 0.1 28 750
#1274 Рожїв Макарівський Київська 1.65 43 300
#1638 Подгорци Обуховський Київська 5 20 6000
#1417 В. Дмитровичи Обуховський Київська 0.24 20 2900
#1432 Подгорци Обуховський Київська 0.25 20 3000
#1224 Козин Обуховський Київська 6 17 10000
#1225 Козин Обуховський Київська 6 17 8000
#1194 Трасса Ставищенський Київська 20 130 200
* Ціни вказані в у.o за 1 сотку